Cheapest districts that still work
Rent first, but not rent alone: a cheap district still needs job access, a hospital and a way to get around. Dense old districts with metro do well here.
Cost of renting 40%Transport & jobs 20%Healthcare 10%Walkability & life 10%Buying value 5%Schools 5%Beach & parks 5%Safety 5%filter: has apartment rents and jobs access ≥ 3/5
| # | Place | Score | Studio rent | 1BR rent | Cost of living | Metro / tram | Jobs access | Commute to hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karama District · Dubai | 10.0 | AED 40k/yr Report | AED 55k/yr Report | AED 3,500/mo Estimate | Yes Official | 5/5 Editorial | 15 min Editorial |
| 2 | Bur Dubai District · Dubai | 10.0 | AED 40k/yr Report | AED 55k/yr Report | AED 3,600/mo Estimate | Yes Official | 5/5 Editorial | 15 min Editorial |
| 3 | Deira District · Dubai | 10.0 | AED 35k/yr Report | AED 50k/yr Report | AED 3,600/mo Estimate | Yes Official | 5/5 Editorial | 20 min Editorial |
| 4 | Al Nahda (Sharjah) District · Sharjah | 9.9 | AED 22k/yr Report | AED 30k/yr Report | AED 3,200/mo Estimate | Nearby Official | 4/5 Editorial | 40 min Editorial |
| 5 | Al Barsha District · Dubai | 9.7 | AED 50k/yr Report | AED 70k/yr Report | AED 4,000/mo Estimate | Yes Official | 5/5 Editorial | 25 min Editorial |
| 6 | Al Majaz District · Sharjah | 9.7 | AED 22k/yr Report | AED 32k/yr Report | AED 3,200/mo Estimate | No Official | 3/5 Editorial | 55 min Editorial |
| 7 | Al Mushrif District · Abu Dhabi | 9.7 | AED 40k/yr Report | AED 55k/yr Report | AED 3,900/mo Estimate | No Official | 5/5 Editorial | 10 min Editorial |
| 8 | Mussafah District · Abu Dhabi | 9.5 | AED 25k/yr Report | AED 40k/yr Report | AED 3,300/mo Estimate | No Official | 4/5 Editorial | 25 min Editorial |
| 9 | Al Khan District · Sharjah | 9.3 | AED 24k/yr Report | AED 34k/yr Report | AED 3,200/mo Estimate | No Official | 3/5 Editorial | 45 min Editorial |
| 10 | Muwaileh District · Sharjah | 9.2 | AED 20k/yr Report | AED 28k/yr Report | AED 3,100/mo Estimate | No Official | 3/5 Editorial | 45 min Editorial |
| 11 | Discovery Gardens District · Dubai | 8.9 | AED 40k/yr Report | AED 55k/yr Report | AED 3,500/mo Estimate | Yes Official | 5/5 Editorial | 40 min Editorial |
| 12 | Al Reem Island District · Abu Dhabi | 8.7 | AED 50k/yr Report | AED 75k/yr Report | AED 4,000/mo Estimate | No Official | 5/5 Editorial | 10 min Editorial |
| 13 | Khalifa City District · Abu Dhabi | 8.7 | AED 40k/yr Report | AED 55k/yr Report | AED 3,700/mo Estimate | No Official | 4/5 Editorial | 25 min Editorial |
| 14 | Jumeirah District · Dubai | 8.6 | AED 60k/yr Report | AED 85k/yr Report | AED 4,600/mo Estimate | Nearby Official | 5/5 Editorial | 20 min Editorial |
| 15 | Mirdif District · Dubai | 8.6 | AED 45k/yr Report | AED 60k/yr Report | AED 3,800/mo Estimate | Nearby Official | 4/5 Editorial | 30 min Editorial |
38 places qualify; showing the top 15. Scores use the weights above over the ten rating categories; formulas on the methodology page.